
Month | Average Rate |
---|---|
11/1998 | 0.528268 |
12/1998 | 0.536203 |
01/1999 | 0.533369 |
02/1999 | 0.531995 |
03/1999 | 0.536698 |
04/1999 | 0.540968 |
05/1999 | 0.547806 |
06/1999 | 0.555453 |
07/1999 | 0.565862 |
08/1999 | 0.576227 |
09/1999 | 0.584916 |
10/1999 | 0.581488 |
11/1999 | 0.571346 |
12/1999 | 0.581848 |
01/2000 | 0.571320 |
02/2000 | 0.564981 |
03/2000 | 0.564824 |
04/2000 | 0.562655 |
05/2000 | 0.568807 |
06/2000 | 0.577636 |
07/2000 | 0.586051 |
08/2000 | 0.590632 |
09/2000 | 0.596293 |
10/2000 | 0.605878 |
11/2000 | 0.612625 |
12/2000 | 0.611742 |
01/2001 | 0.603152 |
02/2001 | 0.603475 |
03/2001 | 0.607723 |
04/2001 | 0.614821 |
05/2001 | 0.619178 |
06/2001 | 0.620712 |
07/2001 | 0.625346 |
08/2001 | 0.623725 |
09/2001 | 0.613491 |
10/2001 | 0.610296 |
11/2001 | 0.604739 |
12/2001 | 0.607771 |
01/2002 | 0.607890 |
02/2002 | 0.614525 |
03/2002 | 0.619272 |
04/2002 | 0.619249 |
05/2002 | 0.616455 |
06/2002 | 0.620228 |
07/2002 | 0.624617 |
08/2002 | 0.634907 |
09/2002 | 0.628454 |
10/2002 | 0.626293 |
11/2002 | 0.623021 |
12/2002 | 0.628882 |
01/2003 | 0.631266 |
02/2003 | 0.638520 |
03/2003 | 0.645211 |
04/2003 | 0.652448 |
05/2003 | 0.659397 |
06/2003 | 0.663840 |
07/2003 | 0.670272 |
08/2003 | 0.676068 |
09/2003 | 0.680335 |
10/2003 | 0.682128 |
11/2003 | 0.687203 |
12/2003 | 0.687643 |
01/2004 | 0.701761 |
02/2004 | 0.712910 |
03/2004 | 0.716887 |
04/2004 | 0.717209 |
05/2004 | 0.714895 |
06/2004 | 0.710560 |
07/2004 | 0.698637 |
08/2004 | 0.701540 |
09/2004 | 0.707618 |
10/2004 | 0.707029 |
11/2004 | 0.703759 |
12/2004 | 0.707759 |
01/2005 | 0.709341 |
02/2005 | 0.709882 |
03/2005 | 0.710729 |
04/2005 | 0.709720 |
05/2005 | 0.706772 |
06/2005 | 0.707228 |
07/2005 | 0.710026 |
08/2005 | 0.708309 |
09/2005 | 0.711905 |
10/2005 | 0.714125 |
11/2005 | 0.712137 |
12/2005 | 0.706602 |
01/2006 | 0.696846 |
02/2006 | 0.693758 |
03/2006 | 0.694690 |
04/2006 | 0.700515 |
05/2006 | 0.692103 |
06/2006 | 0.671855 |
07/2006 | 0.660998 |
08/2006 | 0.645523 |
09/2006 | 0.633549 |
10/2006 | 0.610313 |
11/2006 | 0.575580 |
12/2006 | 0.598198 |
01/2007 | 0.617237 |
02/2007 | 0.623641 |
03/2007 | 0.616675 |
04/2007 | 0.591980 |
05/2007 | 0.587230 |
06/2007 | 0.573474 |
07/2007 | 0.574224 |
08/2007 | 0.605999 |
09/2007 | 0.612137 |
10/2007 | 0.606067 |
11/2007 | 0.598042 |
12/2007 | 0.590040 |
01/2008 | 0.578616 |
02/2008 | 0.581679 |
03/2008 | 0.585994 |
04/2008 | 0.583402 |
05/2008 | 0.588515 |
06/2008 | 0.595951 |
07/2008 | 0.590801 |
08/2008 | 0.594452 |
09/2008 | 0.599338 |
10/2008 | 0.596478 |
11/2008 | 0.599088 |
12/2008 | 0.588200 |
01/2009 | 0.583159 |
02/2009 | 0.584405 |
03/2009 | 0.580709 |
04/2009 | 0.578910 |
05/2009 | 0.575046 |
06/2009 | 0.580423 |
07/2009 | 0.577109 |
08/2009 | 0.571776 |
09/2009 | 0.572167 |
10/2009 | 0.574559 |
11/2009 | 0.576696 |
12/2009 | 0.573723 |
01/2010 | 0.567200 |
02/2010 | 0.553202 |
03/2010 | 0.550956 |
04/2010 | 0.551386 |
05/2010 | 0.547546 |
06/2010 | 0.563882 |
07/2010 | 0.573652 |
08/2010 | 0.556450 |
09/2010 | 0.547498 |
10/2010 | 0.545225 |
11/2010 | 0.542881 |
12/2010 | 0.545830 |
01/2011 | 0.546939 |
02/2011 | 0.544862 |
03/2011 | 0.554421 |
04/2011 | 0.559002 |
05/2011 | 0.569974 |
06/2011 | 0.569258 |
07/2011 | 0.568171 |
08/2011 | 0.559918 |
09/2011 | 0.566461 |
10/2011 | 0.567328 |
11/2011 | 0.575834 |
12/2011 | 0.572991 |
01/2012 | 0.572368 |
02/2012 | 0.563080 |
03/2012 | 0.573109 |
04/2012 | 0.578321 |
05/2012 | 0.570313 |
06/2012 | 0.570573 |
07/2012 | 0.571292 |
08/2012 | 0.577614 |
09/2012 | 0.577493 |
10/2012 | 0.583085 |
11/2012 | 0.588702 |
12/2012 | 0.592610 |
01/2013 | 0.587445 |
02/2013 | 0.594771 |
03/2013 | 0.585675 |
04/2013 | 0.583928 |
05/2013 | 0.584868 |
06/2013 | 0.582217 |
07/2013 | 0.588078 |
08/2013 | 0.593866 |
09/2013 | 0.603761 |
10/2013 | 0.609102 |
11/2013 | 0.619153 |
12/2013 | 0.610033 |
01/2014 | 0.614165 |
02/2014 | 0.604813 |
03/2014 | 0.606733 |
04/2014 | 0.599565 |
05/2014 | 0.593298 |
06/2014 | 0.602796 |
07/2014 | 0.595925 |
08/2014 | 0.591515 |
09/2014 | 0.588920 |
10/2014 | 0.595310 |
11/2014 | 0.608613 |
12/2014 | 0.613738 |
01/2015 | 0.616442 |
02/2015 | 0.621378 |
03/2015 | 0.634027 |
04/2015 | 0.629340 |
05/2015 | 0.630125 |
06/2015 | 0.634200 |
07/2015 | 0.633926 |
08/2015 | 0.631645 |
09/2015 | 0.641190 |
10/2015 | 0.648123 |
11/2015 | 0.650348 |
12/2015 | 0.651479 |
01/2016 | 0.655148 |
02/2016 | 0.659918 |
03/2016 | 0.657045 |
04/2016 | 0.651338 |
05/2016 | 0.657914 |
06/2016 | 0.657202 |
07/2016 | 0.659417 |
08/2016 | 0.678983 |
09/2016 | 0.690230 |
10/2016 | 0.690273 |
11/2016 | 0.695856 |
12/2016 | 0.705941 |
01/2017 | 0.720493 |
02/2017 | 0.731398 |
03/2017 | 0.732440 |
04/2017 | 0.731040 |
05/2017 | 0.735656 |
06/2017 | 0.719201 |
07/2017 | 0.699767 |
08/2017 | 0.685208 |
09/2017 | 0.665791 |
10/2017 | 0.671372 |
11/2017 | 0.679352 |
12/2017 | 0.661755 |
01/2018 | 0.651455 |
02/2018 | 0.662802 |
03/2018 | 0.680182 |
04/2018 | 0.688961 |
05/2018 | 0.687988 |
06/2018 | 0.693721 |
07/2018 | 0.699620 |
08/2018 | 0.713214 |
09/2018 | 0.718196 |
10/2018 | 0.718168 |
11/2018 | 0.715271 |
12/2018 | 0.708556 |
01/2019 | 0.713967 |
02/2019 | 0.720271 |
03/2019 | 0.721736 |
04/2019 | 0.713474 |
05/2019 | 0.722989 |
06/2019 | 0.736916 |
07/2019 | 0.744507 |
08/2019 | 0.764727 |
09/2019 | 0.772572 |
10/2019 | 0.762999 |
11/2019 | 0.775281 |
12/2019 | 0.782539 |
01/2020 | 0.787634 |
02/2020 | 0.798556 |
03/2020 | 0.808477 |
04/2020 | 0.810113 |
05/2020 | 0.817906 |
06/2020 | 0.827104 |
07/2020 | 0.811483 |
08/2020 | 0.778095 |
09/2020 | 0.781680 |
10/2020 | 0.770926 |
11/2020 | 0.776272 |
12/2020 | 0.797104 |
01/2021 | 0.795292 |
02/2021 | 0.796802 |
03/2021 | 0.797794 |
04/2021 | 0.781181 |
05/2021 | 0.789501 |
06/2021 | 0.801699 |
07/2021 | 0.808464 |
08/2021 | 0.815973 |
09/2021 | 0.817356 |
10/2021 | 0.819355 |
11/2021 | 0.816185 |
12/2021 | 0.808122 |
01/2022 | 0.802880 |
02/2022 | 0.807176 |
03/2022 | 0.804657 |
04/2022 | 0.794297 |
05/2022 | 0.788106 |
06/2022 | 0.788004 |
07/2022 | 0.788114 |
08/2022 | 0.802068 |
09/2022 | 0.803668 |
10/2022 | 0.795973 |
11/2022 | 0.787544 |
12/2022 | 0.787845 |
01/2023 | 0.788689 |
02/2023 | 0.796709 |
03/2023 | 0.798626 |
04/2023 | 0.798478 |
05/2023 | 0.803790 |
06/2023 | 0.801852 |
07/2023 | 0.795022 |
08/2023 | 0.784272 |
09/2023 | 0.775308 |
10/2023 | 0.762223 |
11/2023 | 0.751139 |
12/2023 | 0.739050 |
01/2024 | 0.727169 |
02/2024 | 0.736870 |
03/2024 | 0.752078 |
04/2024 | 0.742898 |
05/2024 | 0.737240 |
06/2024 | 0.719614 |
07/2024 | 0.708504 |
08/2024 | 0.711053 |
09/2024 | 0.708128 |
10/2024 | 0.710227 |
11/2024 | 0.699640 |
12/2024 | 0.709486 |
01/2025 | 0.725073 |
02/2025 | 0.739437 |
03/2025 | 0.733345 |
04/2025 | 0.735596 |
05/2025 | 0.740480 |
06/2025 | 0.743058 |
07/2025 | 0.735527 |
08/2025 | 0.726226 |
09/2025 | 0.716913 |
Average | 0.659931 |
Personal 1300 300 424 (Local call)
Business 1300 300 524 (Local call)
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.