
Month | Average Rate |
---|---|
06/1998 | 0.526274 |
07/1998 | 0.534431 |
08/1998 | 0.534702 |
09/1998 | 0.531823 |
10/1998 | 0.534733 |
11/1998 | 0.540369 |
12/1998 | 0.545661 |
01/1999 | 0.553111 |
02/1999 | 0.564424 |
03/1999 | 0.570048 |
04/1999 | 0.584704 |
05/1999 | 0.583476 |
06/1999 | 0.572667 |
07/1999 | 0.579069 |
08/1999 | 0.576849 |
09/1999 | 0.564768 |
10/1999 | 0.564810 |
11/1999 | 0.563575 |
12/1999 | 0.565698 |
01/2000 | 0.575569 |
02/2000 | 0.582049 |
03/2000 | 0.590832 |
04/2000 | 0.592656 |
05/2000 | 0.602936 |
06/2000 | 0.612391 |
07/2000 | 0.612531 |
08/2000 | 0.604869 |
09/2000 | 0.603340 |
10/2000 | 0.605164 |
11/2000 | 0.613784 |
12/2000 | 0.618463 |
01/2001 | 0.620074 |
02/2001 | 0.625146 |
03/2001 | 0.624774 |
04/2001 | 0.616180 |
05/2001 | 0.610635 |
06/2001 | 0.606795 |
07/2001 | 0.606561 |
08/2001 | 0.607990 |
09/2001 | 0.611963 |
10/2001 | 0.618845 |
11/2001 | 0.620919 |
12/2001 | 0.615205 |
01/2002 | 0.619403 |
02/2002 | 0.622766 |
03/2002 | 0.632046 |
04/2002 | 0.631296 |
05/2002 | 0.625918 |
06/2002 | 0.624797 |
07/2002 | 0.627070 |
08/2002 | 0.630531 |
09/2002 | 0.635808 |
10/2002 | 0.642950 |
11/2002 | 0.651363 |
12/2002 | 0.657016 |
01/2003 | 0.662982 |
02/2003 | 0.667115 |
03/2003 | 0.674871 |
04/2003 | 0.679799 |
05/2003 | 0.681448 |
06/2003 | 0.685109 |
07/2003 | 0.687969 |
08/2003 | 0.696355 |
09/2003 | 0.709318 |
10/2003 | 0.716701 |
11/2003 | 0.717791 |
12/2003 | 0.715023 |
01/2004 | 0.714164 |
02/2004 | 0.701026 |
03/2004 | 0.698102 |
04/2004 | 0.706330 |
05/2004 | 0.707362 |
06/2004 | 0.704780 |
07/2004 | 0.705397 |
08/2004 | 0.710103 |
09/2004 | 0.709696 |
10/2004 | 0.710736 |
11/2004 | 0.709613 |
12/2004 | 0.708019 |
01/2005 | 0.706362 |
02/2005 | 0.709791 |
03/2005 | 0.709441 |
04/2005 | 0.709283 |
05/2005 | 0.713776 |
06/2005 | 0.713564 |
07/2005 | 0.709086 |
08/2005 | 0.699782 |
09/2005 | 0.693445 |
10/2005 | 0.693442 |
11/2005 | 0.700062 |
12/2005 | 0.697397 |
01/2006 | 0.676277 |
02/2006 | 0.662410 |
03/2006 | 0.653426 |
04/2006 | 0.636132 |
05/2006 | 0.620713 |
06/2006 | 0.584521 |
07/2006 | 0.587362 |
08/2006 | 0.611977 |
09/2006 | 0.622785 |
10/2006 | 0.621802 |
11/2006 | 0.591902 |
12/2006 | 0.592340 |
01/2007 | 0.577658 |
02/2007 | 0.570140 |
03/2007 | 0.593314 |
04/2007 | 0.613344 |
05/2007 | 0.608440 |
06/2007 | 0.601485 |
07/2007 | 0.593128 |
08/2007 | 0.581120 |
09/2007 | 0.579945 |
10/2007 | 0.587172 |
11/2007 | 0.581498 |
12/2007 | 0.587851 |
01/2008 | 0.594364 |
02/2008 | 0.593196 |
03/2008 | 0.590545 |
04/2008 | 0.599385 |
05/2008 | 0.596781 |
06/2008 | 0.600068 |
07/2008 | 0.591818 |
08/2008 | 0.583839 |
09/2008 | 0.582926 |
10/2008 | 0.583529 |
11/2008 | 0.578926 |
12/2008 | 0.576112 |
01/2009 | 0.578086 |
02/2009 | 0.579617 |
03/2009 | 0.572673 |
04/2009 | 0.572207 |
05/2009 | 0.572345 |
06/2009 | 0.577298 |
07/2009 | 0.574295 |
08/2009 | 0.571189 |
09/2009 | 0.555809 |
10/2009 | 0.551014 |
11/2009 | 0.552387 |
12/2009 | 0.548044 |
01/2010 | 0.558773 |
02/2010 | 0.572069 |
03/2010 | 0.564681 |
04/2010 | 0.549081 |
05/2010 | 0.545317 |
06/2010 | 0.542445 |
07/2010 | 0.545111 |
08/2010 | 0.547603 |
09/2010 | 0.544293 |
10/2010 | 0.551970 |
11/2010 | 0.558373 |
12/2010 | 0.565767 |
01/2011 | 0.570510 |
02/2011 | 0.570845 |
03/2011 | 0.561059 |
04/2011 | 0.563878 |
05/2011 | 0.565978 |
06/2011 | 0.574418 |
07/2011 | 0.574753 |
08/2011 | 0.574025 |
09/2011 | 0.564413 |
10/2011 | 0.567998 |
11/2011 | 0.579158 |
12/2011 | 0.572643 |
01/2012 | 0.569482 |
02/2012 | 0.571130 |
03/2012 | 0.577234 |
04/2012 | 0.575203 |
05/2012 | 0.581771 |
06/2012 | 0.587552 |
07/2012 | 0.590812 |
08/2012 | 0.588419 |
09/2012 | 0.594054 |
10/2012 | 0.588615 |
11/2012 | 0.583987 |
12/2012 | 0.584111 |
01/2013 | 0.582314 |
02/2013 | 0.585930 |
03/2013 | 0.592181 |
04/2013 | 0.600517 |
05/2013 | 0.608436 |
06/2013 | 0.618201 |
07/2013 | 0.610344 |
08/2013 | 0.613712 |
09/2013 | 0.606952 |
10/2013 | 0.607402 |
11/2013 | 0.600888 |
12/2013 | 0.593435 |
01/2014 | 0.602036 |
02/2014 | 0.597414 |
03/2014 | 0.592869 |
04/2014 | 0.589697 |
05/2014 | 0.591417 |
06/2014 | 0.604065 |
07/2014 | 0.614055 |
08/2014 | 0.614797 |
09/2014 | 0.619212 |
10/2014 | 0.632404 |
11/2014 | 0.630589 |
12/2014 | 0.629424 |
01/2015 | 0.632812 |
02/2015 | 0.635218 |
03/2015 | 0.630651 |
04/2015 | 0.638519 |
05/2015 | 0.646110 |
06/2015 | 0.649899 |
07/2015 | 0.650821 |
08/2015 | 0.653411 |
09/2015 | 0.658712 |
10/2015 | 0.658916 |
11/2015 | 0.652568 |
12/2015 | 0.654758 |
01/2016 | 0.659405 |
02/2016 | 0.656264 |
03/2016 | 0.672519 |
04/2016 | 0.688385 |
05/2016 | 0.691470 |
06/2016 | 0.692038 |
07/2016 | 0.702321 |
08/2016 | 0.716037 |
09/2016 | 0.725985 |
10/2016 | 0.734372 |
11/2016 | 0.731630 |
12/2016 | 0.733706 |
01/2017 | 0.726429 |
02/2017 | 0.701834 |
03/2017 | 0.693209 |
04/2017 | 0.672326 |
05/2017 | 0.660174 |
06/2017 | 0.687067 |
07/2017 | 0.665425 |
08/2017 | 0.649802 |
09/2017 | 0.661702 |
10/2017 | 0.674085 |
11/2017 | 0.689278 |
12/2017 | 0.686685 |
01/2018 | 0.693595 |
02/2018 | 0.695462 |
03/2018 | 0.709413 |
04/2018 | 0.717233 |
05/2018 | 0.720863 |
06/2018 | 0.713863 |
07/2018 | 0.711040 |
08/2018 | 0.712329 |
09/2018 | 0.716344 |
10/2018 | 0.725434 |
11/2018 | 0.711384 |
12/2018 | 0.721295 |
01/2019 | 0.734245 |
02/2019 | 0.740974 |
03/2019 | 0.758330 |
04/2019 | 0.772802 |
05/2019 | 0.765122 |
06/2019 | 0.770130 |
07/2019 | 0.780907 |
08/2019 | 0.785526 |
09/2019 | 0.792957 |
10/2019 | 0.809036 |
11/2019 | 0.808681 |
12/2019 | 0.813411 |
01/2020 | 0.826291 |
02/2020 | 0.824409 |
03/2020 | 0.778678 |
04/2020 | 0.788281 |
05/2020 | 0.770909 |
06/2020 | 0.771814 |
07/2020 | 0.793239 |
08/2020 | 0.795803 |
09/2020 | 0.795017 |
10/2020 | 0.801922 |
11/2020 | 0.780860 |
12/2020 | 0.787294 |
01/2021 | 0.800547 |
02/2021 | 0.802853 |
03/2021 | 0.815414 |
04/2021 | 0.818359 |
05/2021 | 0.818143 |
06/2021 | 0.817665 |
07/2021 | 0.810522 |
08/2021 | 0.805057 |
09/2021 | 0.804954 |
10/2021 | 0.808492 |
11/2021 | 0.795159 |
12/2021 | 0.787933 |
01/2022 | 0.789646 |
02/2022 | 0.784363 |
03/2022 | 0.798499 |
04/2022 | 0.805309 |
05/2022 | 0.799195 |
06/2022 | 0.790056 |
07/2022 | 0.785333 |
08/2022 | 0.790223 |
09/2022 | 0.793223 |
10/2022 | 0.798397 |
11/2022 | 0.798250 |
12/2022 | 0.802087 |
01/2023 | 0.803067 |
02/2023 | 0.798371 |
03/2023 | 0.785974 |
04/2023 | 0.780438 |
05/2023 | 0.765208 |
06/2023 | 0.754939 |
07/2023 | 0.743466 |
08/2023 | 0.730600 |
09/2023 | 0.731381 |
10/2023 | 0.750223 |
11/2023 | 0.743610 |
12/2023 | 0.741917 |
01/2024 | 0.725098 |
02/2024 | 0.708399 |
03/2024 | 0.708453 |
04/2024 | 0.712599 |
05/2024 | 0.709012 |
06/2024 | 0.703882 |
07/2024 | 0.704515 |
08/2024 | 0.717997 |
09/2024 | 0.737307 |
10/2024 | 0.737254 |
11/2024 | 0.730719 |
12/2024 | 0.741920 |
01/2025 | 0.741826 |
02/2025 | 0.737968 |
03/2025 | 0.731023 |
04/2025 | 0.717562 |
Average | 0.659752 |
Personal 1300 300 424 (Local call)
Business 1300 300 524 (Local call)
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.