
Month | Average Rate |
---|---|
09/1998 | 0.528839 |
10/1998 | 0.536423 |
11/1998 | 0.532569 |
12/1998 | 0.532395 |
01/1999 | 0.537976 |
02/1999 | 0.541298 |
03/1999 | 0.549042 |
04/1999 | 0.556893 |
05/1999 | 0.566007 |
06/1999 | 0.578583 |
07/1999 | 0.585156 |
08/1999 | 0.579443 |
09/1999 | 0.572211 |
10/1999 | 0.581569 |
11/1999 | 0.568593 |
12/1999 | 0.565367 |
01/2000 | 0.565360 |
02/2000 | 0.562379 |
03/2000 | 0.569491 |
04/2000 | 0.578704 |
05/2000 | 0.587583 |
06/2000 | 0.590433 |
07/2000 | 0.597764 |
08/2000 | 0.607368 |
09/2000 | 0.612424 |
10/2000 | 0.611231 |
11/2000 | 0.602312 |
12/2000 | 0.603619 |
01/2001 | 0.609467 |
02/2001 | 0.615537 |
03/2001 | 0.619350 |
04/2001 | 0.621651 |
05/2001 | 0.625287 |
06/2001 | 0.622855 |
07/2001 | 0.612689 |
08/2001 | 0.610040 |
09/2001 | 0.605319 |
10/2001 | 0.607416 |
11/2001 | 0.607978 |
12/2001 | 0.615960 |
01/2002 | 0.619732 |
02/2002 | 0.618506 |
03/2002 | 0.616915 |
04/2002 | 0.620831 |
05/2002 | 0.625339 |
06/2002 | 0.635333 |
07/2002 | 0.627402 |
08/2002 | 0.626168 |
09/2002 | 0.623246 |
10/2002 | 0.629883 |
11/2002 | 0.631913 |
12/2002 | 0.639777 |
01/2003 | 0.646681 |
02/2003 | 0.652899 |
03/2003 | 0.660219 |
04/2003 | 0.664429 |
05/2003 | 0.670943 |
06/2003 | 0.676955 |
07/2003 | 0.680828 |
08/2003 | 0.682221 |
09/2003 | 0.688017 |
10/2003 | 0.687750 |
11/2003 | 0.703250 |
12/2003 | 0.714678 |
01/2004 | 0.717013 |
02/2004 | 0.716751 |
03/2004 | 0.715013 |
04/2004 | 0.709419 |
05/2004 | 0.698257 |
06/2004 | 0.702236 |
07/2004 | 0.707706 |
08/2004 | 0.706890 |
09/2004 | 0.703388 |
10/2004 | 0.708267 |
11/2004 | 0.709458 |
12/2004 | 0.710003 |
01/2005 | 0.710558 |
02/2005 | 0.709713 |
03/2005 | 0.706087 |
04/2005 | 0.707763 |
05/2005 | 0.709964 |
06/2005 | 0.707938 |
07/2005 | 0.712440 |
08/2005 | 0.714247 |
09/2005 | 0.711651 |
10/2005 | 0.705353 |
11/2005 | 0.695682 |
12/2005 | 0.693570 |
01/2006 | 0.696019 |
02/2006 | 0.700803 |
03/2006 | 0.690001 |
04/2006 | 0.669324 |
05/2006 | 0.660109 |
06/2006 | 0.643454 |
07/2006 | 0.632406 |
08/2006 | 0.606689 |
09/2006 | 0.573629 |
10/2006 | 0.603521 |
11/2006 | 0.617804 |
12/2006 | 0.624518 |
01/2007 | 0.610904 |
02/2007 | 0.590807 |
03/2007 | 0.585970 |
04/2007 | 0.570458 |
05/2007 | 0.578112 |
06/2007 | 0.608694 |
07/2007 | 0.611347 |
08/2007 | 0.605647 |
09/2007 | 0.596505 |
10/2007 | 0.588559 |
11/2007 | 0.578345 |
12/2007 | 0.583828 |
01/2008 | 0.584108 |
02/2008 | 0.584391 |
03/2008 | 0.589558 |
04/2008 | 0.596044 |
05/2008 | 0.589935 |
06/2008 | 0.596535 |
07/2008 | 0.599019 |
08/2008 | 0.596836 |
09/2008 | 0.597491 |
10/2008 | 0.587606 |
11/2008 | 0.583053 |
12/2008 | 0.585139 |
01/2009 | 0.578997 |
02/2009 | 0.578933 |
03/2009 | 0.574966 |
04/2009 | 0.581195 |
05/2009 | 0.576099 |
06/2009 | 0.571244 |
07/2009 | 0.572144 |
08/2009 | 0.575540 |
09/2009 | 0.576163 |
10/2009 | 0.573767 |
11/2009 | 0.564689 |
12/2009 | 0.552333 |
01/2010 | 0.551321 |
02/2010 | 0.550771 |
03/2010 | 0.547682 |
04/2010 | 0.565676 |
05/2010 | 0.572284 |
06/2010 | 0.554252 |
07/2010 | 0.547074 |
08/2010 | 0.544787 |
09/2010 | 0.543114 |
10/2010 | 0.546100 |
11/2010 | 0.546606 |
12/2010 | 0.546516 |
01/2011 | 0.555435 |
02/2011 | 0.560752 |
03/2011 | 0.571147 |
04/2011 | 0.569136 |
05/2011 | 0.566945 |
06/2011 | 0.559880 |
07/2011 | 0.566452 |
08/2011 | 0.568379 |
09/2011 | 0.575986 |
10/2011 | 0.573270 |
11/2011 | 0.571193 |
12/2011 | 0.562662 |
01/2012 | 0.575910 |
02/2012 | 0.577008 |
03/2012 | 0.570465 |
04/2012 | 0.570442 |
05/2012 | 0.572245 |
06/2012 | 0.577165 |
07/2012 | 0.578260 |
08/2012 | 0.583818 |
09/2012 | 0.589263 |
10/2012 | 0.592311 |
11/2012 | 0.587871 |
12/2012 | 0.594012 |
01/2013 | 0.584664 |
02/2013 | 0.583888 |
03/2013 | 0.584264 |
04/2013 | 0.582733 |
05/2013 | 0.588998 |
06/2013 | 0.595007 |
07/2013 | 0.604792 |
08/2013 | 0.609246 |
09/2013 | 0.619272 |
10/2013 | 0.610176 |
11/2013 | 0.613569 |
12/2013 | 0.605270 |
01/2014 | 0.605684 |
02/2014 | 0.598538 |
03/2014 | 0.593739 |
04/2014 | 0.602474 |
05/2014 | 0.595217 |
06/2014 | 0.591422 |
07/2014 | 0.588863 |
08/2014 | 0.596544 |
09/2014 | 0.610644 |
10/2014 | 0.613741 |
11/2014 | 0.616643 |
12/2014 | 0.623635 |
01/2015 | 0.634413 |
02/2015 | 0.628081 |
03/2015 | 0.630977 |
04/2015 | 0.634236 |
05/2015 | 0.633641 |
06/2015 | 0.632511 |
07/2015 | 0.641937 |
08/2015 | 0.648725 |
09/2015 | 0.650461 |
10/2015 | 0.651914 |
11/2015 | 0.655667 |
12/2015 | 0.660020 |
01/2016 | 0.656144 |
02/2016 | 0.650788 |
03/2016 | 0.659085 |
04/2016 | 0.656809 |
05/2016 | 0.660910 |
06/2016 | 0.681160 |
07/2016 | 0.690906 |
08/2016 | 0.689770 |
09/2016 | 0.697527 |
10/2016 | 0.707495 |
11/2016 | 0.721835 |
12/2016 | 0.732656 |
01/2017 | 0.732223 |
02/2017 | 0.730580 |
03/2017 | 0.735899 |
04/2017 | 0.715334 |
05/2017 | 0.699518 |
06/2017 | 0.681044 |
07/2017 | 0.665231 |
08/2017 | 0.675104 |
09/2017 | 0.676017 |
10/2017 | 0.660053 |
11/2017 | 0.652230 |
12/2017 | 0.663928 |
01/2018 | 0.684290 |
02/2018 | 0.688489 |
03/2018 | 0.689081 |
04/2018 | 0.693498 |
05/2018 | 0.701323 |
06/2018 | 0.714481 |
07/2018 | 0.718954 |
08/2018 | 0.716667 |
09/2018 | 0.715548 |
10/2018 | 0.708220 |
11/2018 | 0.714394 |
12/2018 | 0.722742 |
01/2019 | 0.718013 |
02/2019 | 0.715174 |
03/2019 | 0.724616 |
04/2019 | 0.737404 |
05/2019 | 0.747047 |
06/2019 | 0.766325 |
07/2019 | 0.771367 |
08/2019 | 0.764089 |
09/2019 | 0.776801 |
10/2019 | 0.783061 |
11/2019 | 0.788549 |
12/2019 | 0.801403 |
01/2020 | 0.807705 |
02/2020 | 0.810006 |
03/2020 | 0.821087 |
04/2020 | 0.826936 |
05/2020 | 0.803721 |
06/2020 | 0.780700 |
07/2020 | 0.777466 |
08/2020 | 0.771935 |
09/2020 | 0.779491 |
10/2020 | 0.797370 |
11/2020 | 0.794995 |
12/2020 | 0.798994 |
01/2021 | 0.792853 |
02/2021 | 0.781455 |
03/2021 | 0.791794 |
04/2021 | 0.801671 |
05/2021 | 0.810359 |
06/2021 | 0.816532 |
07/2021 | 0.817267 |
08/2021 | 0.819326 |
09/2021 | 0.815274 |
10/2021 | 0.807665 |
11/2021 | 0.802513 |
12/2021 | 0.807518 |
01/2022 | 0.801398 |
02/2022 | 0.793882 |
03/2022 | 0.788590 |
04/2022 | 0.786725 |
05/2022 | 0.790201 |
06/2022 | 0.803428 |
07/2022 | 0.802460 |
08/2022 | 0.794695 |
09/2022 | 0.786742 |
10/2022 | 0.788941 |
11/2022 | 0.788846 |
12/2022 | 0.796846 |
01/2023 | 0.798872 |
02/2023 | 0.799064 |
03/2023 | 0.804438 |
04/2023 | 0.801192 |
05/2023 | 0.793302 |
06/2023 | 0.784117 |
07/2023 | 0.773615 |
08/2023 | 0.760509 |
09/2023 | 0.749540 |
10/2023 | 0.737997 |
11/2023 | 0.726229 |
12/2023 | 0.740328 |
01/2024 | 0.749946 |
02/2024 | 0.743068 |
03/2024 | 0.735885 |
04/2024 | 0.717005 |
05/2024 | 0.707112 |
06/2024 | 0.713055 |
07/2024 | 0.707336 |
08/2024 | 0.710280 |
09/2024 | 0.698428 |
10/2024 | 0.710801 |
11/2024 | 0.727648 |
12/2024 | 0.740410 |
01/2025 | 0.730384 |
02/2025 | 0.738218 |
03/2025 | 0.740190 |
04/2025 | 0.743232 |
05/2025 | 0.735263 |
06/2025 | 0.724154 |
07/2025 | 0.716727 |
Average | 0.659995 |
Personal 1300 300 424 (Local call)
Business 1300 300 524 (Local call)
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.